<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>renmetben.punt.nl</title>
<link>http://renmetben.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2012-02-11T11:58:26+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>NIEUWE WEBSITE</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=616053&amp;r=1</link>
		<description>Hallo Dames en Heren Atleten. Sedert 20 februari j.l. is deze weblog niet meer in gebruik.  Alle nieuws is nu te volgen op: http://www.renmetben.com   groetenBen  </description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=616053&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-23T14:26:10+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>MAANDAGGROEP DEDEMSVAART</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615821&amp;r=1</link>
		<description>Voor het verslag van de Maandag training in Dedemsvaart, zie: www.renmetben.com  </description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615821&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-20T21:32:12+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Donderdaggroep Buitenvaart</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615528&amp;r=1</link>
		<description>Alweer de 3e donderdag van de maand en dat is dus weer de maandelijkse viaduct training. Met een opkomst van 23 atleten is het soms even de stem verheffen om iedereen te kunnen bereiken maar dat is redelijk goed gelukt. De warming up zijn we begonnen met een loopje van 1 kilometer met daarin diverse oefeningen en op het eind rekken en strekken en losmakende oefeningen zoals molen wieken enz:. Daar...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615528&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-16T22:00:34+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Woensdagavondgroep Buitenvaart</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615448&amp;r=1</link>
		<description>Dat was alweer een beter opkomst dan de afgelopen week. Maar ja het schaatsen is ook weer voorbij. En geleidelijk aan komt de Cascaderun natuurlijk ook steeds meer in beeld. Vanavond een langere interval training. En dan bedoel ik niet dat we langer getraind hebben, maar langere afstanden. De meest gebruikelijke warming up incl loopscholing en steigerungen gedaan. Het laatste 2 x om de baan  met 1...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615448&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-15T19:59:54+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>CASCADE TESLOOP</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615403&amp;r=1</link>
		<description>Zondag a.s. is alweer de 8e testloop van de Cascaderun. Ik loop de 5 mijl 2 x. (16 km)  Om 10.00 uur voor mezelf  in een tijd van 6 min/km (48 min) Dus als je mee wilt/kan, kom op tijd   Om 11.00 uur als haas van de testrun  in  5 min/km (40 min). Als je meegaat, ga je wel voor beide afstanden. Om 11.00 uur kan je kiezen met welke groep (tijd) je mee wilt.   Groeten (Ren met) Ben    </description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615403&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-15T10:06:25+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Dinsdaggroep Buitenvaart</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615373&amp;r=1</link>
		<description>Ik had de wandelaars vanavond afgebeld, want er waren een aantal ziek en een aantal met andere verplichtingen en dan zou deze groep wel erg klein worden. Waarschijnlijk lopen de atleten liever in de kou en dan veel kagen omdat het koud is, dan in de regen. Want de opkomst was met 10 mensen ook bij deze groep wel erg magertjes. Natuurlijk is het vervelend als je nog moet beginnen met lopen als het ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615373&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-14T21:31:30+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>MAANDAGGROEP DEDEMSVAART</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615295&amp;r=1</link>
		<description>Ik moest vanavond even wat gas geven met de auto. Dit keer vertrok ik vanuit Noordscheschut alwaar ik mij niet goed los kon rukken van de kleinkinderen. Maar goed wel op tijd genoeg om nog snel een paar pionnen klaar te zetten. Eentje op 300 mtr en eentje op 400 mtr . De kern was n.l. 40 minuten lang afwisselend 300 mtr tempo/400 mtr tempo met steeds 200 mtr dribbelpauze. Van te voren eerst zon 11...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615295&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-13T21:46:27+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>TRAININGEN MET REN MET BEN en op z'n FRANS MET HANS</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615265&amp;r=1</link>
		<description>HALLO ATLETEN.       NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA: 26 FEBRUARI:   LEMELERBERG  voor iedereen, die minimaal een uur kan hardlopen  11 MAART:        10 MIJL ROUTE  CASCADERUN     6 min/km  25 MAART:        10 MIJL ROUTE  CASCADERUN     6 min/km  REN met BEN  en op zn  FRANS met HANS </description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615265&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-13T13:31:07+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Ren met Ben en op z'n Frans met Hans (10 mijl)</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615156&amp;r=1</link>
		<description>  Hans had een mail gestuurd, ik had het op deze site en op Facebook gezet. En we hadden zoiets we gaan lekker met 10 personen de 10 mijl van de Cascaderun route lopen. Komen we bij het Gemeentehuis, staan er wel meer als 40 atleten die mee wilden lopen. Dit hadden we helemaal niet verwacht. Natuurlijk leuk en hartstikke gezellig. Dus met een grote groep gaan voor 1.36 uur oftewel 6 min/km. Het gi...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615156&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-12T12:04:25+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>Duurloopje samen met Gert Jan</title>
		<link>http://renmetben.punt.nl/?id=615095&amp;r=1</link>
		<description>Vol goede moed naar Gert Jan voor een lange duurloop van 1.45 uur met , tenminste dat was de bedoeling. Gert Jan gaf gelijk al aan dat hij niet helemaal vrij was va een verkoudheid. Dat bleek dan ook al snel bij aanvang van het lopen. We liepen amper 6 min per km, toen hij al het gevoel had dat wij harder dan 5.30 m/km liepen.  Na vier km  wijselijk besloten de route in te korten. Gert Jan hijgde ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://renmetben.punt.nl/?id=615095&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-02-11T11:58:26+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
